更新時間:2018-05-14
訪問量:1265
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:安徽天長
WT-100S系列智能數(shù)顯表是雙回路、雙光柱顯示控制儀表,本產(chǎn)品適用于溫度、壓力、流量、液位、風量等工業(yè)過程參數(shù)的測量與顯示,并且可以選擇對過程參數(shù)進行報警或位式控制。
WT-100S數(shù)顯表型號 | 說明 | ||||||
WT-100S | | 智能雙回路、雙光柱顯示控制變送儀表 | |||||
| | | 缺省為80×160×140mm(豎式) | ||||
數(shù)字顏色 | | R | | 缺省為紅雙色 | |||
| G | | 雙綠色 | ||||
| R/G | | 一紅一綠 | ||||
控制方式 | | | | 缺省為沒有報警功能 | |||
A2 | | 雙路報警繼電器輸出 | |||||
輸入類型 | | | | 缺省為雙路4~20mA輸入 | |||
T | 訂貨時指明 | 特殊信號輸入 | |||||
饋電輸出 | | | | 缺省為不帶饋電輸出 | |||
P1 | | 一路DC24V(兩線制變送輸入) | |||||
2P1 | | 兩路DC24V(兩線制變送輸入) | |||||
| | 缺省為開關(guān)電源AC60~260V或DC24~350V |