更新時(shí)間:2018-05-14
訪問(wèn)量:1103
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:安徽天長(zhǎng)
掌握鎧裝熱電偶技術(shù)參數(shù)是了解其基本結(jié)構(gòu)和知識(shí)的前提,才能很好的應(yīng)用好這種產(chǎn)品。我們知道鎧裝是工業(yè)生產(chǎn)中和其它儀表配合使用,用來(lái)測(cè)量各種介質(zhì)的溫度。它具有直徑結(jié)構(gòu)小,熱響應(yīng)時(shí)間短,測(cè)量范圍大,耐壓好,性能可靠穩(wěn)定。鎧裝熱電偶的工作原理是根據(jù)儀表的測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí)會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。下面我們這種介紹鎧裝熱電偶的選型參數(shù)。
安徽鎧裝熱電偶選型表示:(:)
鎧裝熱電偶溫度對(duì)應(yīng)材質(zhì)選用參數(shù):
品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
*使用 | 短期使用 | |||
鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
鎧裝熱電偶精度參數(shù):
型號(hào) | 分度號(hào) | 允差等級(jí) | |||
I | II | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~ 125 | ±1°C | -40~ 133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~ 1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
鎧裝熱電偶偶絲直徑及材料對(duì)比:
偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |