更新時(shí)間:2018-05-14
訪問量:1070
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:安徽
膜片壓力表YPF結(jié)構(gòu)原理:
型號(hào) | 標(biāo)度范圍 | 承壓部尺寸 |
YPF-100A | 0~0.06,0~0.1,0~0.16,0~0.25,0~0.4,0~0.6, 0~1,0~1.6,0~2.5,-0.1~0,-0.1~0.06,-0.1~0.15, -0.1~0.3,-0.1~0.5,-0.1~0.9,-0.1~1.5,-0.1~0.24Mpa | Φ85 |
YPF-100B | ||
YPF-100B-F | Φ115 | |
YPF-150A | Φ85 | |
YPF-150B | ||
YPF-150B-F | Φ115 | |
YPF-100B | 0~1.6,0~2.5,0~4,0~10,0~16,0~25, 0~40*,-1.6~0,-2.5~0,-4~0,-6~0,-10~0, -16~0,-25~0,-40~0*,-0.8~0.8, -1.2~1.2,-2~2,-3~3,-5~5,-8~8 -12~12,-20~20*Kpa | Φ160 |
YPF-100B-F | ||
YPF-150B | Φ160 | |
YPF-150B-F |