更新時(shí)間:2024-01-25
訪問(wèn)量:1401
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
我公司大量提供現(xiàn)貨EJA310A絕對(duì)壓力變送器用于測(cè)量氣體、液體和蒸汽的壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4-20mADC的電流信號(hào)輸出。EJX310A型高性能優(yōu)良?jí)毫ψ兯推鞑捎脝尉Ч柚C振式傳感器技術(shù),多傳感器技術(shù)提供先進(jìn)的診斷功能,可以檢測(cè)脈沖線路堵塞或伴熱管道的破損等異常。支持BRAIN、HART和 FOUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線通信協(xié)議。
EJA310A絕對(duì)壓力變送器 | ||||
L膜盒 | M膜盒 | A膜盒 | ||
測(cè)量范圍 | 0~10kPa abs | 0~130kPa abs | 4~20mA DC或FOUNDAT+C4:G25ION 現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | |
(0~2.95inHg abs) | (0~38inHg abs) | (0~430psia) | ||
測(cè)量量程 | 0.67~10kPa | 1.3~130kPa | 0.03~3MPa | |
(0.2~2.95inHg) | (0.38~38inHg) | (4.3~430psi) | ||
精度 | ±0.2% | ±0.15% | ±0.15% | |
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | |||
防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||
輸出信號(hào) | 4~20mA DC或FOUNDATION 現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | |||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | |||
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||||
環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||
-30~80℃ (-22~176℉) (內(nèi)藏指示器) | ||||
過(guò)程溫度 | M和A膜盒: -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||
L膜盒: -40~100℃ (-40~212℉) (普通型) | ||||
最大過(guò)壓 | 500kPa abs | 500kPa abs | 4.5MPa abs | |
(72psia) | (72psia) | (645psia) | ||
安裝 | 2-inch管安裝 | |||
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | SUS316L (膜片: 哈氏合金C-276) | ||
容室法蘭 | SUS316 | |||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
EJA310A絕對(duì)壓力變送器選型參考(EJA310A-DMS5A-92NN):
第1項(xiàng):輸出信號(hào) | -D | 4-20mA DC/帶數(shù)字通信(BRAIN協(xié)議) |
-E | 4-20mA DC/帶數(shù)字通信(HART協(xié)議) | |
-F | FF現(xiàn)場(chǎng)總線通訊 | |
第2項(xiàng):測(cè)量量程(膜盒) | M | 1.3-130KPa abs(9.6-960mmHg abs) |
A | 0.03-3MPa abs(0.3-30kgf/cm2 abs) | |
第3項(xiàng):接液件材質(zhì) | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
第4項(xiàng):過(guò)程接口 | 0 | 無(wú)過(guò)程接頭(Rcl/4內(nèi)螺紋在容室法蘭上) |
1 | Rcl/4內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 | |
2 | Rcl/2內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 | |
3 | l/4NPT內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 | |
4 | l/2NPT內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 | |
5 | 無(wú)過(guò)程接頭(1/4NPT內(nèi)螺紋在容室法蘭上) | |
第5項(xiàng):螺栓和螺母材質(zhì) | A | JIS SCM435 130KPa絕對(duì)壓力(960mmHg絕對(duì)壓力) 3MPa(30kgf/cm2絕對(duì)壓力) |
B | JIS SUS630 130KPa絕對(duì)壓力(960mmHg絕對(duì)壓力) 3MPa(30kgf/cm2絕對(duì)壓力) | |
C | JIS SUH660 130KPa絕對(duì)壓力(960mmHg絕對(duì)壓力) 3MPa(30kgf/cm2絕對(duì)壓力) | |
第6項(xiàng):安裝方式 | -2 | 垂直配管連接,右邊高壓,上部安裝過(guò)程接頭 |
-3 | 垂直配管連接,右邊高壓,下部安裝過(guò)程接頭 | |
-6 | 垂直配管連接,左邊高壓,上部安裝過(guò)程接頭 | |
-7 | 垂直配管連接,左邊高壓,下部安裝過(guò)程接頭 | |
-8 | 水平配管連接,右邊高壓 | |
-9 | 水平配管連接,左邊高壓 | |
第7項(xiàng):電氣接口 | 0 | G1/2內(nèi)螺紋一個(gè)電氣接口 |
2 | 1/2NPT內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 | |
3 | Pg13.5內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 | |
4 | M20內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 | |
5 | G1/2內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
7 | 1/2NPT內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
8 | Pg13.5內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
9 | M20內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) | |
第8項(xiàng):內(nèi)藏顯示表 | D | 數(shù)字顯示表 |
E | 數(shù)字顯示表帶測(cè)量范圍設(shè)置鈕 | |
N | 無(wú) | |
第9項(xiàng):安裝托架 | A | JIS SECC 2"管安裝(平托型) |
B | JIS SUS304 2"管安裝(平托型) | |
C | JIS SECC 2"管安裝(L型) | |
D | JIS SUS304 2"管安裝(L型) | |
N | 無(wú) |
歡迎用戶具體咨詢。